1、设备概述
水中含有铁和锰的化合物,两者大多是同时存在。一般铁的含量比锰多,但锰的危害性比铁大。地下水的含铁量在5~15mg/l,含锰量在0.5~2.0mg/l。含有铁锰的水应用于生产或生活时会造成以下危害:
☆ 用于生活水中,铁锰会增加水的色度、浊度,并散发一种金属味,影响口感;
☆ 用于洗涤织物、器皿等时,会留下黄褐色斑点,铁和锰还会造成金属管道的结垢和腐蚀;
☆ 用于锅炉补水时,铁和锰易在锅炉受热面上结成水垢和罐泥;
☆ 在冷却用水中,铁锰将附着在加热管壁上,降低传热效率;
☆ 在纺织工业、造纸工业、酿造工业、食品工业等行业中,会造成纺织物色泽不佳,使纸变黄,影响食品的色泽和口味等;
☆ 在工业用水处理中,它们对离子交换树脂和各种膜均会造成破坏。
2、工作原理
TM-FM系列除铁锰过滤器是采用天然锰砂作为滤料,利用天然锰砂的的催化作用,将水中的二价铁、锰氧化成三价铁和四价锰,三价铁和四价锰直接附着在锰砂的表面不在脱落,从而达到除铁锰的目的。
3、设备选型表
型号 | 出力(m3/h) | 滤速(m/h) | 罐体参数 | 进出 | 装填高度 | 反洗强度l/m·s | 运行重量(t) | 基础尺寸(φ)mm | |
(φ×h)mm | 材质 | 口径 | |||||||
TM-GLT-400 | 1 | 8 | φ412×2100 | 碳钢 | DN32 | 0.7m | 20 | 0.45 | Φ600 |
TM-GLT-500 | 1.5 | 8 | φ512×2150 | 碳钢 | DN32 | 0.7m | 20 | 0.75 | Φ700 |
TM-GLT-600 | 2 | 8 | φ612×2200 | 碳钢 | DN32 | 0.7m | 20 | 0.89 | Φ800 |
TM-GLT-700 | 3 | 8 | φ712×2250 | 碳钢 | DN40 | 0.7m | 20 | 1.18 | Φ900 |
TM-GLT-800 | 4 | 8 | φ816×2350 | 碳钢 | DN40 | 0.7m | 20 | 2.32 | Φ1000 |
TM-GLT-900 | 5 | 8 | φ916×2450 | 碳钢 | DN50 | 0.7m | 20 | 2.58 | Φ1100 |
TM-GLT-1000 | 6.5 | 8 | φ1016×2550 | 碳钢 | DN50 | 0.7m | 20 | 2.95 | Φ1200 |
TM-GLT-1200 | 9 | 8 | φ1216×2650 | 碳钢 | DN65 | 0.7m | 20 | 4.83 | Φ1400 |
TM-GLT-1500 | 14 | 8 | φ1516×2800 | 碳钢 | DN80 | 0.7m | 20 | 7.95 | Φ1700 |
TM-GLT-1600 | 16 | 8 | φ1620×2900 | 碳钢 | DN80 | 0.7m | 20 | 9.55 | Φ1800 |
TM-GLT-1800 | 20 | 8 | φ1820×3000 | 碳钢 | DN80 | 0.7m | 20 | 11.65 | Φ2000 |
TM-GLT-2000 | 25 | 8 | φ2020×3100 | 碳钢 | DN80 | 0.7m | 20 | 14.12 | Φ2200 |
TM-GLT-2200 | 30 | 8 | φ2220×3200 | 碳钢 | DN100 | 0.7m | 20 | 16.93 | Φ2400 |
TM-GLT-2500 | 40 | 8 | φ2520×3350 | 碳钢 | DN100 | 0.7m | 20 | 21.12 | Φ2700 |
备注:根据水中铁锰含量不同,参数指标需要适当调整,仅为参考。